Mahler: The Symphonies
Leonard Bernstein
label: Deutsche Grammophon format: CD Boxed Set UPC: 00028947786689 release date: 3/30/2010
| ||||
| ||||
| Disc 1 | ||
| Symphony No. 1 in D "Titan" (Gustav Mahler): | ||
1. 1. Langsam. Schleppend 16:28 | ||
2. 2. Kräftig bewegt 09:01 | ||
3. 3. Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen 10:27 | ||
4. 4. Stürmisch bewegt 20:10 | ||
| Symphony No. 2 in C minor "Resurrection" (Gustav Mahler): | ||
5. 1: Allegro maestoso (Totenfeier) 25:01 | ||
| Disc 2 | ||
| Symphony No. 2 in C minor "Resurrection" (Gustav Mahler): | ||
1. 2: Andante moderato 12:19 | ||
2. 3: (Scherzo) 11:26 | ||
3. Sehr feierlich, aber schlicht - "O Röslein rot" 06:19 | ||
4. 5: Im Tempo des Scherzo 38:42 | ||
| Disc 3 | ||
| Symphony No. 3 (Gustav Mahler): | ||
1. 1. Kräftig. Entscheiden 34:52 | ||
2. 2. Tempo di minuetto. Sehr mäßig 10:46 | ||
3. 3. Comodo. Scherzando. Ohne Hast 18:32 | ||
| Disc 4 | ||
| Symphony No. 3 (Gustav Mahler): | ||
1. 4. Sehr langsam. Misterioso: "O Mensch! Gib acht!" 'O Mensch! Gib acht' 09:32 | ||
2. 5. Lustig im Tempo und keck im Ausdruck: "Bimm Bamm. Es sungen drei Engel" 04:07 | ||
3. 6. Langsam. Ruhevoll. Empfunden 27:59 | ||
| Symphony No. 6 "Tragic" (Gustav Mahler): | ||
4. 1. Allegro energico, ma non troppo. Heftig aber Markig 23:12 | ||
5. 2. Scherzo (Wuchtig) 14:17 | ||
| Disc 5 | ||
| Symphony No. 6 "Tragic" (Gustav Mahler): | ||
1. 3. Andante moderato 16:20 | ||
2. 4. Finale (Allegro moderato) 33:06 | ||
| Symphony No. 9 (Gustav Mahler): | ||
3. 1. Andante comodo 29:58 | ||
| Disc 6 | ||
| Symphony No. 9 (Gustav Mahler): | ||
1. 2. Im Tempo eines gemächlichen Ländlers. Etwas täppisch und sehr derb - 17:31 | ||
2. 3. Rondo. Burleske (Allegro assai. Sehr trotzig - 11:51 | ||
3. 4. Adagio (Sehr langsam) 29:43 | ||
| Disc 7 | ||
| Symphony No. 5 in C sharp minor (Gustav Mahler): | ||
1. 1. Trauermarsch (In gemessenem Schritt. Streng. Wie ein Kondukt - Plötzlich schneller. Leidenschaftlich. Wild - Tempo I) 14:35 | ||
2. 2. Stürmisch bewegt. Mit größter Vehemenz - Bedeutend langsamer - Tempo I subito 15:05 | ||
3. 3. Scherzo (Kräftig, nicht zu schnell) 19:05 | ||
4. 4. Adagietto (Sehr langsam) 11:16 | ||
5. 5. Rondo-Finale (Allegro) 15:02 | ||
| Disc 8 | ||
| Symphony No. 7 (Gustav Mahler): | ||
1. 1. Langsam (Adagio) 21:38 | ||
2. 2. Nachtmusik (Allegro moderato) 17:08 | ||
3. 3. Scherzo 10:32 | ||
4. 4. Nachtmusik (Andante amoroso) 14:47 | ||
| Disc 9 | ||
| Symphony No. 7 (Gustav Mahler): | ||
1. 5. Rondo - Finale (Allegro ordinario - Allegro moderato ma energico) 18:24 | ||
| Symphony No. 4 (Gustav Mahler): | ||
2. 1. Bedächtig. Nicht eilen - Recht gemächlich 17:37 | ||
3. 2. In gemächlicher Bewegung. Ohne Hast 10:12 | ||
4. 3. Ruhevoll (Poco adagio) 20:32 | ||
5. 4. Sehr behaglich: "Wir genießen die himmlischen Freuden" 08:44 | ||
| Disc 10 | ||
| Symphony No. 10 (Gustav Mahler): | ||
1. Andante - Adagio 26:03 | ||
| Symphony No. 8 "Symphony of a Thousand" (Gustav Mahler): | ||
2. "Veni creator spiritus" 01:31 | ||
3. "Imple superna gratia" 03:16 | ||
4. "Infirma nostri corporis" 02:44 | ||
5. Tempo I. (Allegro, etwas hastig) 01:14 | ||
6. "Infirma nostri corporis" 03:15 | ||
7. "Accende lumen sensibus" 04:24 | ||
8. Veni, creator spiritus 04:27 | ||
9. "Gloria sit Patri Domino" 03:22 | ||
| Disc 11 | ||
| Symphony No. 8 "Symphony of a Thousand" (Gustav Mahler): | ||
1. Poco adagio 06:26 | ||
2. Più mosso (Allegro moderato) 03:05 | ||
3. "Waldung, sie schwankt heran" 04:32 | ||
4. "Ewiger Wonnebrand" 01:36 | ||
5. "Wie Felsenabgrund mir zu Füßen" 04:30 | ||
6. "Gerettet ist das edle Glied" - "Hände verschlinget" 01:06 | ||
7. "Jene Rosen, aus den Händen" 01:50 | ||
8. "Uns bleibt ein Erdenrest" 02:23 | ||
9. "Ich spür' soeben" - "Freudig empfangen wir" - "Hier ist die Aussicht frei" 01:22 | ||
10. "Höchste Herrscherin der Welt" 04:24 | ||
11. "Dir, der Unberührbaren" - "Du schwebst zu Höhen" 03:56 | ||
12. "Bei der Liebe" - "Bei dem Bronn" - Bei dem hochgeweihten Orte" 04:50 | ||
13. "Neige, neige, du Ohnegleiche" 01:13 | ||
14. "Er überwächst uns schon" 03:57 | ||
15. "Komm! hebe dich zu höhern Sphären" 01:23 | ||
16. "Blicket auf zum Retterblick" 06:01 | ||
17. "Alles Vergängliche" 06:28 | ||
reviews
There are no reviews for this entry.