Beethoven: Complete Piano Sonatas Vol. 3
András Schiff
label: ECM format: CD UPC: 028947631552 release date: 10/10/2006
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Piano Sonata No. 19 in G minor Op. 49 (Ludwig van Beethoven): | ||
1. Andante 0:04:30 | ||
| Piano Sonata No. 19 in G minor Op. 49 (Ludwig van Beethoven): | ||
2. Rondo 0:03:50 | ||
| Piano Sonata No. 20 in G Op. 49 (Ludwig van Beethoven): | ||
3. Allegro ma non troppo 0:05:05 | ||
| Piano Sonata No. 20 in G Op. 49 (Ludwig van Beethoven): | ||
4. Tempo di Menuetto 0:03:34 | ||
| Piano Sonata No. 9 in E Op. 14 (Ludwig van Beethoven): | ||
5. Allegro 0:07:30 | ||
| Piano Sonata No. 9 in E Op. 14 (Ludwig van Beethoven): | ||
6. Allegretto 0:03:50 | ||
| Piano Sonata No. 9 in E Op. 14 (Ludwig van Beethoven): | ||
7. Rondo 0:03:20 | ||
| Piano Sonata No. 10 in G Op. 14 (Ludwig van Beethoven): | ||
8. Allegro 0:07:42 | ||
| Piano Sonata No. 10 in G Op. 14 (Ludwig van Beethoven): | ||
9. Andante 0:05:11 | ||
| Piano Sonata No. 10 in G Op. 14 (Ludwig van Beethoven): | ||
10. Scherzo 0:03:54 | ||
| Piano Sonata No. 11 in B flat Op. 22 (Ludwig van Beethoven): | ||
11. Allegro con brio 0:08:11 | ||
| Piano Sonata No. 11 in B flat Op. 22 (Ludwig van Beethoven): | ||
12. Adagio con molto espressione 0:07:36 | ||
| Piano Sonata No. 11 in B flat Op. 22 (Ludwig van Beethoven): | ||
13. Menuetto 0:03:09 | ||
| Piano Sonata No. 11 in B flat Op. 22 (Ludwig van Beethoven): | ||
14. Rondo 0:06:35 | ||
reviews
There are no reviews for this entry.