Vol. 8 - Cello Sonatas
Various Artists
label: Deutsche Grammophon format: CD UPC: 00028945374826 release date: 11/25/1997
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Disc 1 | ||
| 12 Variations in F major on the theme “Ein Mädchen oder Weibchen” from "The Magic Flute" (Ludwig van Beethoven): | ||
1. Thema. Allegretto 0:31 | ||
| 12 Variations in F major on the theme “Ein Mädchen oder Weibchen” from "The Magic Flute" (Ludwig van Beethoven): | ||
2. Variation I 0:32 | ||
| 12 Variations in F major on the theme “Ein Mädchen oder Weibchen” from "The Magic Flute" (Ludwig van Beethoven): | ||
3. Variation II 0:30 | ||
| 12 Variations in F major on the theme “Ein Mädchen oder Weibchen” from "The Magic Flute" (Ludwig van Beethoven): | ||
4. Variation III 0:28 | ||
| 12 Variations in F major on the theme “Ein Mädchen oder Weibchen” from "The Magic Flute" (Ludwig van Beethoven): | ||
5. Variation IV 0:32 | ||
| 12 Variations in F major on the theme “Ein Mädchen oder Weibchen” from "The Magic Flute" (Ludwig van Beethoven): | ||
6. Variation V 0:30 | ||
| 12 Variations in F major on the theme “Ein Mädchen oder Weibchen” from "The Magic Flute" (Ludwig van Beethoven): | ||
7. Variation VI 0:24 | ||
| 12 Variations in F major on the theme “Ein Mädchen oder Weibchen” from "The Magic Flute" (Ludwig van Beethoven): | ||
8. Variation VII 0:43 | ||
| 12 Variations in F major on the theme “Ein Mädchen oder Weibchen” from "The Magic Flute" (Ludwig van Beethoven): | ||
9. Variation VIII 0:26 | ||
| 12 Variations in F major on the theme “Ein Mädchen oder Weibchen” from "The Magic Flute" (Ludwig van Beethoven): | ||
10. Variation IX 0:34 | ||
| 12 Variations in F major on the theme “Ein Mädchen oder Weibchen” from "The Magic Flute" (Ludwig van Beethoven): | ||
11. Variation X. Adagio 1:18 | ||
| 12 Variations in F major on the theme “Ein Mädchen oder Weibchen” from "The Magic Flute" (Ludwig van Beethoven): | ||
12. Variation XI. Poco Adagio quasi Andante -- attacca subito: 1:12 | ||
| 12 Variations in F major on the theme “Ein Mädchen oder Weibchen” from "The Magic Flute" (Ludwig van Beethoven): | ||
13. Variation XII. Allegro 1:39 | ||
| Cello and Piano Sonata No. 1 in F op. 5 (Ludwig van Beethoven): | ||
14. Adagio sostenuto -- 3:00 | ||
| Cello and Piano Sonata No. 1 in F op. 5 (Ludwig van Beethoven): | ||
15. Allegro -- 12:33 | ||
| Cello and Piano Sonata No. 1 in F op. 5 (Ludwig van Beethoven): | ||
16. Adagio -- Presto -- Tempo primo 1:25 | ||
| Cello and Piano Sonata No. 1 in F op. 5 (Ludwig van Beethoven): | ||
17. Allegro vivace 6:30 | ||
| Cello and Piano Sonata No. 2 in G minor op. 5 (Ludwig van Beethoven): | ||
18. Adagio sostenuto e espressivo -- attacca: 5:27 | ||
| Cello and Piano Sonata No. 2 in G minor op. 5 (Ludwig van Beethoven): | ||
19. Allegro molto piu tosto presto 9:42 | ||
| Cello and Piano Sonata No. 2 in G minor op. 5 (Ludwig van Beethoven): | ||
20. Rondo. Allegro 7:33 | ||
| 7 Variations on "Bei Männern, welche Liebe fuhlen" Wo0 46 (Ludwig van Beethoven): | ||
21. Thema. Andante 1:01 | ||
| 7 Variations on "Bei Männern, welche Liebe fuhlen" Wo0 46 (Ludwig van Beethoven): | ||
22. Variation I 0:38 | ||
| 7 Variations on "Bei Männern, welche Liebe fuhlen" Wo0 46 (Ludwig van Beethoven): | ||
23. Variation II 0:40 | ||
| 7 Variations on "Bei Männern, welche Liebe fuhlen" Wo0 46 (Ludwig van Beethoven): | ||
24. Variation III 1:00 | ||
| 7 Variations on "Bei Männern, welche Liebe fuhlen" Wo0 46 (Ludwig van Beethoven): | ||
25. Variation IV 1:30 | ||
| 7 Variations on "Bei Männern, welche Liebe fuhlen" Wo0 46 (Ludwig van Beethoven): | ||
26. Variation V. Si prenda il tempo un poco piu vivace 0:35 | ||
| 7 Variations on "Bei Männern, welche Liebe fuhlen" Wo0 46 (Ludwig van Beethoven): | ||
27. Variation VI. Adagio -- attacca subito 2:35 | ||
| 7 Variations on "Bei Männern, welche Liebe fuhlen" Wo0 46 (Ludwig van Beethoven): | ||
28. Variation VII. Allegro ma non troppo 1:49 | ||
| Disc 2 | ||
| Cello and Piano Sonata No. 3 in A op. 69 (Ludwig van Beethoven): | ||
1. Allegro ma non tanto 12:40 | ||
| Cello and Piano Sonata No. 3 in A op. 69 (Ludwig van Beethoven): | ||
2. Scherzo. Allegro molto 5:02 | ||
| Cello and Piano Sonata No. 3 in A op. 69 (Ludwig van Beethoven): | ||
3. Adagio cantabile 1:59 | ||
| Cello and Piano Sonata No. 3 in A op. 69 (Ludwig van Beethoven): | ||
4. Allegro vivace 6:23 | ||
| Cello and Piano Sonata No. 1 in C major op. 102 (Ludwig van Beethoven): | ||
5. Andante -- 2:59 | ||
| Cello and Piano Sonata No. 1 in C major op. 102 (Ludwig van Beethoven): | ||
6. Allegro vivace 4:54 | ||
| Cello and Piano Sonata No. 1 in C major op. 102 (Ludwig van Beethoven): | ||
7. Adagio -- Tempo d'Andante -- 3:21 | ||
| Cello and Piano Sonata No. 1 in C major op. 102 (Ludwig van Beethoven): | ||
8. Allegro vivace 3:59 | ||
| Cello and Piano Sonata No. 2 in D major op. 102 (Ludwig van Beethoven): | ||
9. Allegro con brio 6:33 | ||
| Cello and Piano Sonata No. 2 in D major op. 102 (Ludwig van Beethoven): | ||
10. Adagio con molto sentimento d'affetto -- attacca: 8:34 | ||
| Cello and Piano Sonata No. 2 in D major op. 102 (Ludwig van Beethoven): | ||
11. Allegro -- Allegro fugato 3:43 | ||
| 12 Variations on a theme from Handel's "Judas Maccabaeus" (Ludwig van Beethoven): | ||
12. Thema. Allegretto 0:43 | ||
| 12 Variations on a theme from Handel's "Judas Maccabaeus" (Ludwig van Beethoven): | ||
13. Variation I 0:38 | ||
| 12 Variations on a theme from Handel's "Judas Maccabaeus" (Ludwig van Beethoven): | ||
14. Variation II 0:36 | ||
| 12 Variations on a theme from Handel's "Judas Maccabaeus" (Ludwig van Beethoven): | ||
15. Variation III 0:40 | ||
| 12 Variations on a theme from Handel's "Judas Maccabaeus" (Ludwig van Beethoven): | ||
16. Variation IV 0:46 | ||
| 12 Variations on a theme from Handel's "Judas Maccabaeus" (Ludwig van Beethoven): | ||
17. Variation V 0:53 | ||
| 12 Variations on a theme from Handel's "Judas Maccabaeus" (Ludwig van Beethoven): | ||
18. Variation VI 0:39 | ||
| 12 Variations on a theme from Handel's "Judas Maccabaeus" (Ludwig van Beethoven): | ||
19. Variation VII 0:33 | ||
| 12 Variations on a theme from Handel's "Judas Maccabaeus" (Ludwig van Beethoven): | ||
20. Variation VIII 0:38 | ||
| 12 Variations on a theme from Handel's "Judas Maccabaeus" (Ludwig van Beethoven): | ||
21. Variation IX 0:41 | ||
| 12 Variations on a theme from Handel's "Judas Maccabaeus" (Ludwig van Beethoven): | ||
22. Variation X. Allegro 0:40 | ||
| 12 Variations on a theme from Handel's "Judas Maccabaeus" (Ludwig van Beethoven): | ||
23. Variation XI. Adagio 3:24 | ||
| 12 Variations on a theme from Handel's "Judas Maccabaeus" (Ludwig van Beethoven): | ||
24. Variation XII. Allegro 0:56 | ||
reviews
There are no reviews for this entry.